|
Haushalt & Drogerie
| Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
 |
Beliebte Haushaltsgeräte
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | O Leistung : 2500W o Farbe : Dunkelgrau, blauo Dampfmenge 40g, min o Heckrundung für faltenfreies Rückwärtsbügeln Eco Funktion : Bis zu 20% Energieeinsparung Wassertank o Heizsohlentyp : Microsteam 300 LASER |
| | Hersteller Artikelnummer | | DW4320 | | EAN | | 4210101965108 | | Artikelnummer | | M1TY0XDL |
|
| Beschreibung | | Art : manuell | Motorleistung [W] : 900 | Saugleistung [AW] : 315 | Betriebszeit [min] : bis zu 70 | Behältervolumen [l] : 1,3 |
| | Hersteller Artikelnummer | | 492969-01 | | EAN | | 5025155114841 | | Artikelnummer | | M22YYCQL |
|
|
| | Hersteller Artikelnummer | | FV8066E0 | | EAN | | 3121040086490 | | Artikelnummer | | M1SYYUVL |
|
| €40,60 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €932,05 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €73,80 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| |
 |
Beliebte Küchengeräte
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | O Leistung : 250W o Farbe : wei o Fassungsvermögen : 2,4 l o Zubereitungszeit : 30min o Ausstattung : Sichtfenster, Deckel mit Nachfüllöffnung, Timer o Kühlung : Kompressor |
| | Hersteller Artikelnummer | | 48830 | | Artikelnummer | | M1RY5SUL |
|
|
| | Hersteller Artikelnummer | | 47706 | | Artikelnummer | | M1OYGMXL |
|
| Beschreibung | | 2 - Scheiben - Toaster, Brotscheibenzentrierung, extra breite Toastschlitze, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Brothebefunktion zur leichten Entnahme der Brotscheiben, Lift and Look Funktion ( Prüfen [...] |
| | Hersteller Artikelnummer | | 23221-56 | | Artikelnummer | | M18YZG2L |
|
| €227,09 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €59,35 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €37,13 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| |
|