|
|
|
|
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN284 | Artikelnummer | MRFY0ZL |
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | PRIME-TX-850 | Artikelnummer | MYOYO4L |
|
|
Leistung | 700 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert | Hersteller Artikelnummer | 100-W1-0700-K2 | Artikelnummer | MW0YU7L |
|
|
€123,38 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€244,49 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€47,22 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 780 Watt | Kühlung | Aktiv | Hersteller Artikelnummer | HM-780 | Artikelnummer | M19Y4FLL |
|
|
Leistung | 750 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN283 | EAN | 4260052185780 | Artikelnummer | MRFY0YL |
|
|
Leistung | 750 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN319 | EAN | 4260052188163 | Artikelnummer | M15YGGDL |
|
|
€32,38 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€148,82 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€105,08 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN315 | EAN | 4260052188019 | Artikelnummer | M15Y80EL |
|
|
Leistung | 650 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN318 | EAN | 4260052188156 | Artikelnummer | M15YGGCL |
|
|
Leistung | 650 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN306 | EAN | 4260052187371 | Artikelnummer | M10Y8YXL |
|
|
€218,69 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€91,45 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€121,21 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 400 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN245 | EAN | 4260052186046 | Artikelnummer | MRLYTFL |
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | FOCUS-PX-850 | EAN | 4711173874638 | Artikelnummer | MYJY4KL |
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN308 | EAN | 4260052187395 | Artikelnummer | M10Y913L |
|
|
€44,20 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€145,23 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€189,97 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | FOCUS-GX-850 | EAN | 4711173874683 | Artikelnummer | MYJY4ML |
|
|
Leistung | 600 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN209 | EAN | 4260052186015 | Artikelnummer | MRLYTPL |
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | CP-9020200-EU | EAN | 0840006603351 | Artikelnummer | M15YE4UL |
|
|
€144,30 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€55,02 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€142,21 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 750 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | FOCUS-GX-750 | EAN | 4711173874690 | Artikelnummer | MYJY4NL |
|
|
Leistung | 600 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN298 | EAN | 4260052186398 | Artikelnummer | MUWYM8L |
|
|
Leistung | 850 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6 | Hersteller Artikelnummer | CP-9020130-EU | EAN | 0843591091015 | Artikelnummer | MMEY51L |
|
|
€102,89 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€86,02 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€114,17 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistung | 650 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN282 | EAN | 4260052185773 | Artikelnummer | MRFY0XL |
|
|
Leistung | 650 Watt | Kühlung | semi-passiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | FOCUS-GX-650 | EAN | 4711173874706 | Artikelnummer | MYJY4OL |
|
|
Leistung | 750 Watt | Kühlung | Aktiv | Besonderheiten | abnehmbare Anschlüsse, 80 Plus zertifiziert, ErP Lot 6, unterstützt Haswell C6/C7 Low-Power States | Hersteller Artikelnummer | BN314 | EAN | 4260052188002 | Artikelnummer | M15Y80DL |
|
|
€105,95 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€90,66 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€188,28 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|