|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | 20x U.2 NVMe - Speichersteckplätze 2× 100G QSFP28 - Anschlüsse 4× 25G SFP28 - Anschlüsse 4× 10G SFP + - Anschlüsse 2× 10G Ethernet - Anschlüsse und eine zusätzliche SFF - 8644 - Schnittstelle für flex [...] | | Hersteller Artikelnummer | | RDS2216-2XG-4S+4XS-2XQ | | EAN | | 4752224009340 | | Artikelnummer | | M1ZYZZNL |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant ML30 Gen11 - Server - Tower - 4U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2434, 3,4 GHz - RAM 32 GB - SATA - nicht Hot - Swap - fähig 8,9 cm ( 3,5 " ) Schacht, Schächte - SSD 2 x 9 [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P77232-425 | | EAN | | 0190017767666 | | Artikelnummer | | M1WYJDJL |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant DL145 Gen11 Network Choice - Server - Rack - Montage - 2U - 1 - Weg - 1 x EPYC 8124P, 2,45 GHz - RAM 64 GB - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - keine HDD [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P79815-425 | | EAN | | 4549821634064 | | Artikelnummer | | M1YYBWEL |
|
|
| €1585,36 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €2362,22 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €4641,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant ML110 Gen11 Smart Choice Modell, Tower SFF, Xeon - S 4510 ( 2,4 GHz, 12c ), 2x 32 GB, MR408i - o, 4G + Akku, 8x SFF Slots Hot - Plug, 2x 480 GB SATA SSD ( P40497 - B21&nbs [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P71659-425 | | EAN | | 4549821601660 | | Artikelnummer | | M1SYXQXL |
|
|
| Beschreibung | | XEON 6353P 8C 2,7 GHZ 65W 1 x 32 GB | | Hersteller Artikelnummer | | 7DF31002EA | | EAN | | ABEAN-RS72797 | | Artikelnummer | | M23YE17L |
|
|
| Beschreibung | | CPU : Intel Xeon - 6325P ( 4C, 8T, 3,5 GHz, 12 MB, 55W ) RAM : 32 GB DDR 5 4800 Mhz SSD, HDD : keine HDD RAID - Controller : kein RAID BMC : iRMC eLCM Sicherheit : TPM 2,0 Anschlüsse : VG [...] | | Hersteller Artikelnummer | | VFY:T1336SC225IN | | EAN | | 4066733468896 | | Artikelnummer | | M20YTW1L |
|
|
| €3510,93 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €2951,68 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €2569,19 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant ML30 Gen11 Smart Choice Modell, Tower SFF, Xeon E - 2434 ( 3,4 GHz, 4c ), 1x 32 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 8x SFF Slots Hot - Plug, 2x 480 GB SATA SSD ( P40497 - B21&nbs [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P71387-425 | | EAN | | 4549821600502 | | Artikelnummer | | M1SYXR5L |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant MicroServer Gen11 Smart Choice Modell, Pentium E - 2434 ( 3,4 GHz, 4c, 8t ), 1x 32 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 2x 4 TB SATA HDD ( 801888 - B21 ), 4 [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P75207-425 | | EAN | | 4549821616725 | | Artikelnummer | | M1WY5LFL |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant MicroServer Gen11 Smart Choice Modell, Pentium G7400 ( 3,7 GHz, 2c, 4t ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 1x 1 TB SATA HDD ( 801882 - B21 ), 4x [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P74439-425 | | EAN | | 4549821615643 | | Artikelnummer | | M1WY5LGL |
|
|
| €1992,87 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1638,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1054,95 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | CPU : Intel Xeon Gold 5515 + ( 8C, 16T, 3,2 GHz, 22,5 MB ) RAM : 32 GB DDR 5 4800 Mhz SSD, HDD : keine HDD RAID - Controller : Onboard SATA controller for 8 SATA HDD, SSDs BMC : iRMC Advance [...] | | Hersteller Artikelnummer | | VFY:R2537SC551IN | | EAN | | 4066733144271 | | Artikelnummer | | M1VYJKGL |
|
|
| Beschreibung | | Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 - Server - Rack - Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4509Y, 2,6 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - ke [...] | | Hersteller Artikelnummer | | 7D76A05VEA | | EAN | | 0889488787234 | | Artikelnummer | | M1TYHSKL |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant DL320 Gen11 - Server - Rack - Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4510, 2,4 GHz - RAM 64 GB - SATA, SAS, NVMe - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P80510-425 | | EAN | | 4549821636990 | | Artikelnummer | | M1YYV1OL |
|
|
| €5658,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €5818,79 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €4752,51 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant DL20 Gen11 - Server - Rack - Montage - 1U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2434, 3,4 GHz - RAM 32 GB - SATA - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - SSD 2 x 480 GB [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P78087-425 | | EAN | | 4549821626670 | | Artikelnummer | | M1XY055L |
|
|
| Hersteller Artikelnummer | | P77252-425 | | EAN | | 190017767864 | | Artikelnummer | | M1WYJDXL |
|
|
| Beschreibung | | Rackserver für Wasserkühlung, leitet bis zu 490 W Abwärme ab, Vollkupfer - Radiatoren bis 40 mm, Mainboards bis EE - ATX, 8x Laufwerkplätze, Raum für 1x PCIe Karte, Low - Profile - Bracket inklusive | | Hersteller Artikelnummer | | 25051 | | EAN | | 4250197250511 | | Artikelnummer | | M1DY3Z0L |
|
|
| €2233,35 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €5278,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €241,19 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hersteller Artikelnummer | | 7D76A05ZEA | | EAN | | 8032976178089 | | Artikelnummer | | M1XY04HL |
|
|
| Beschreibung | | 19 - Zoll - Server - Gehäuse im 2U - Format, für Mainboards bis Micro - ATX, Front mit 2x 5,25 - Zoll - Laufwerke | | Hersteller Artikelnummer | | SST-RM23-502-MINI | | EAN | | 4710679815169 | | Artikelnummer | | M1DYNF7L |
|
|
| Beschreibung | | HPE SMART CHOICE | | Hersteller Artikelnummer | | P81773-425 | | EAN | | 4549821642069 | | Artikelnummer | | M20Y35XL |
|
|
| €5846,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €155,55 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €3119,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant DL380 Gen11 Smart Choice Modell, 2U Rack SFF, 1x Xeon - S 4510 ( 2,4 GHz, 12c ), 2x 32 GB, MR408i - o, 4G + Akku, 8x SFF Slots Hot - Plug ( 3Mode ), 2x 960 GB SATA S [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P71674-425 | | EAN | | 4549821600595 | | Artikelnummer | | M1SYXR1L |
|
|
| Beschreibung | | CPU : Intel Xeon Silver 4514Y ( 16C, 32T, 2GHz, 30 MB, 150W ) RAM : 64 GB RDIMM ( 5600 Mhz, 2Rx4 ) SSD, HDD : keine HDD RAID - Controller : 9350 - 8i 2 GB Int 2 GB BMC : XClarit [...] | | Hersteller Artikelnummer | | 7D73A04HEA | | EAN | | 3540260228792 | | Artikelnummer | | M1ZYHUNL |
|
|
| Beschreibung | | HPE ProLiant DL380 Gen11 - Server - Rack - Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4510, 2,4 GHz - RAM 64 GB - SATA, SAS, NVMe - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - [...] | | Hersteller Artikelnummer | | P83120-425 | | EAN | | 4549821647613 | | Artikelnummer | | M21Y27JL |
|
|
| €5174,92 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €7198,79 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €5271,13 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|