Laptops / Notebooks
Suche eingrenzen |
Gezielt |
Erweitert |
Profi+ |
Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
|
|
Sortieren nach:
|
|
|
Artikel pro Seite:
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeige 1 - 21 von 379 Artikel
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 11 Zoll, 1366x768 | Prozessor | Intel Celeron | CPU Kerne | 2 | Arbeitsspeicher | 2 GB | Festplatte | 1x SSD : 32 GB | GPU Serie | Intel HD, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 10 Home | Besonderheiten | Kartenleser | Hersteller Artikelnummer | 80WG00CAGE | Artikelnummer | MPKYNQL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 4 | CPU Grundtakt | 2400 MHz | CPU Turbotakt | 4200 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 256 GB | GPU Serie | Intel Iris, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 20VD00UNGE | Artikelnummer | M17Y7RGL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Hersteller Artikelnummer | 21DL0009GE | EAN | 0196379418888 | Artikelnummer | M19YISQL |
|
|
€231,96 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€907,49 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€880,67 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2000 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21ED004HGE | EAN | 0196379864845 | Artikelnummer | M1CYNJRL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2000 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader | Hersteller Artikelnummer | 21EB0041GE | EAN | 0196379868942 | Artikelnummer | M1CYNJML |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1280 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1700 Mhz | CPU Turbotakt | 4700 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21E6004KGE | EAN | 0196800171405 | Artikelnummer | M1CYURKL |
|
|
€1209,22 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€988,20 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1206,89 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1700 Mhz | CPU Turbotakt | 4700 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce MX, 2048 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21E6004VGE | EAN | 0196800158772 | Artikelnummer | M1CYURJL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 256 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21ED004LGE | EAN | 0196379864159 | Artikelnummer | M1CYNJPL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1700 Mhz | CPU Turbotakt | 4700 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Iris, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21E3005VGE | EAN | 0196800397249 | Artikelnummer | M1CYURFL |
|
|
€1219,83 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€836,09 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1182,95 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 10,3 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Pentium | CPU Kerne | 4 | CPU Grundtakt | 1100 Mhz | CPU Turbotakt | 3100 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 128 GB | GPU Serie | Intel UHD, shared memory | Anschlüsse | USB-C, WLAN, Bluetooth, LTE | Betriebssystem | Windows 10 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam | Hersteller Artikelnummer | 82HK004NGE | EAN | 0195891978443 | Artikelnummer | M1AYXHDL |
|
|
Display | 16 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | AMD Ryzen 9 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4600 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 3000, 6144 MB | Anschlüsse | USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Fingerprint Reader, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 20YM002VGE | EAN | 0196118263403 | Artikelnummer | M17Y7RTL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4600 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 3000, 4096 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21B1000XGE | EAN | 0196118349121 | Artikelnummer | M17Y7RRL |
|
|
€562,01 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2502,28 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1410,11 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21C7003GGE | EAN | 0196801083813 | Artikelnummer | M1CYNWHL |
|
|
Display | 13,3 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Hersteller Artikelnummer | 82S10004GE | EAN | 0196379371558 | Artikelnummer | M1AYZ14L |
|
|
Display | 14 Zoll, 3840x2160 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 1900 MHz | CPU Turbotakt | 4400 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21A0007PGE | EAN | 0196378344157 | Artikelnummer | M19YA1QL |
|
|
€1105,01 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€898,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1812,80 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 14 | CPU Grundtakt | 1700 Mhz | CPU Turbotakt | 4700 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 3000, 8192 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82RF004SGE | EAN | 0196379249277 | Artikelnummer | M19Y73AL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4400 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Iris, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam | Hersteller Artikelnummer | 21DJ000GGE | EAN | 0196379632130 | Artikelnummer | M1CYNJIL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 1800 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82LM00U2GE | EAN | 0196379145104 | Artikelnummer | M1FY0WIL |
|
|
€3068,16 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€948,65 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€706,80 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2000 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21EB005SGE | EAN | 0196801350755 | Artikelnummer | M1CYUPLL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Athlon | CPU Kerne | 2 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 3200 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 256 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Betriebssystem | Windows 10 Pro | Hersteller Artikelnummer | 82C700FNGE | EAN | 0195348773584 | Artikelnummer | M14Y5JBL |
|
|
Display | 14,5 Zoll, 3072x1920 | Prozessor | AMD Ryzen 9 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4900 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 3000, 4096 MB | Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82TL000BGE | EAN | 196379987223 | Artikelnummer | M1BYCYKL |
|
|
€1068,53 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€749,69 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2198,64 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|