Laptops / Notebooks
Suche eingrenzen |
Gezielt |
Erweitert |
Profi+ |
Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
|
|
Sortieren nach:
|
|
|
Artikel pro Seite:
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeige 1 - 21 von 344 Artikel
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia GeForce RTX, 8192 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 4, USB 3.0, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21KV001QGE | Artikelnummer | M1VYDY3L |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 3200 MHz | CPU Turbotakt | 4750 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M3002KGE | EAN | 0197530759581 | Artikelnummer | M1TYK4WL |
|
|
Display | 16 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Arc, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21MA004UGE | EAN | 0198153955480 | Artikelnummer | M1UYI1NL |
|
|
€3394,38 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1029,49 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1210,79 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M5002AGE | EAN | 0198153023806 | Artikelnummer | M1RY5AAL |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M5002VGE | EAN | 0198153684212 | Artikelnummer | M1TYK51L |
|
|
Display | 17,3 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1300 Mhz | CPU Turbotakt | 4400 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock | Hersteller Artikelnummer | 82RL003DGE | EAN | 0196800880710 | Artikelnummer | M1EYESQL |
|
|
€818,04 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€920,09 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€593,42 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3330 MHz | CPU Turbotakt | 4550 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, Displayport, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Hersteller Artikelnummer | 21MV001HGE | EAN | 0198153150373 | Artikelnummer | M1VY0JVL |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Arc, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21MA003RGE | EAN | 0198153668939 | Artikelnummer | M1TYK56L |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 4300 MHz | CPU Turbotakt | 5000 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 700M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83DD002KGE | EAN | 0197530809934 | Artikelnummer | M1TYLA5L |
|
|
€725,05 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1130,93 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€744,19 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 4 | CPU Grundtakt | 2800 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82YU00JYGE | EAN | 0196803654509 | Artikelnummer | M1JY19CL |
|
|
Display | 17,3 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2100 MHz | CPU Turbotakt | 4600 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel UHD, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83A2003FGE | EAN | 0198153166053 | Artikelnummer | M1RY5ALL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21MR004KGE | EAN | 0197531971159 | Artikelnummer | M1TYK4KL |
|
|
€549,04 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€773,15 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1034,19 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21MS0054GE | EAN | 0197531874030 | Artikelnummer | M1TYK4QL |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 3200 MHz | CPU Turbotakt | 4750 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M50022GE | EAN | 0198153028979 | Artikelnummer | M1TYK52L |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 2560x1440 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 14 | CPU Grundtakt | 2600 MHz | CPU Turbotakt | 4900 MHz | Arbeitsspeicher | 24GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 4000, 8192 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83DV00KSGE | EAN | 0198153532803 | Artikelnummer | M1UY1NUL |
|
|
€1057,-- | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1045,70 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1334,11 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 17,3 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1700 Mhz | CPU Turbotakt | 5000 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83A20002GE | EAN | 0196804060637 | Artikelnummer | M1RY5AKL |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 256 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M50025GE | EAN | 0198153028962 | Artikelnummer | M1TYK4ZL |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 4300 MHz | CPU Turbotakt | 5000 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 700M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Touchscreen, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, Convertible, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83DS003FGE | EAN | 0198153425204 | Artikelnummer | M1VYDKPL |
|
|
€916,22 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€767,12 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€936,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon Vega, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Touchscreen, beleuchtete Tastatur, Convertible | Hersteller Artikelnummer | 82XX00CXGE | EAN | 0198154558642 | Artikelnummer | M1WYFT6L |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3330 MHz | CPU Turbotakt | 4550 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, Displayport, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Hersteller Artikelnummer | 21MW001WGE | EAN | 0198153117635 | Artikelnummer | M1VY0JXL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Arc, shared memory | Anschlüsse | USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M70012GE | EAN | 0197530215537 | Artikelnummer | M1TYK50L |
|
|
€861,28 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€756,62 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1125,58 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|