|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | GLN HDMI DISPLAY - PORT | | Hersteller Artikelnummer | | XH510G | | EAN | | 887993005041 | | Artikelnummer | | M1EYZEGL |
|
|
| Beschreibung | | LAN HDMI DISPLAY - PORT COM - PORT | | Hersteller Artikelnummer | | DS50U | | EAN | | 0887993006574 | | Artikelnummer | | M1VY1UKL |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC slim DS50U5 - Barebone - Slim - PC - 1 x Core i5 1335U, 1,3 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1 GbE, 2,5 GbE - Schwarz | | Hersteller Artikelnummer | | DS50U5 | | EAN | | 0887993006185 | | Artikelnummer | | M1TY942L |
|
|
| €140,79 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €280,35 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €689,49 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | LAN HDMI DISPLAY - PORT COM - PORT | | Hersteller Artikelnummer | | DS50U3 | | EAN | | 0887993006192 | | Artikelnummer | | M1TYF40L |
|
|
| Beschreibung | | GLN HDMI DISPLAY - PORT 1x COM - PORT | | Hersteller Artikelnummer | | DS50U7 | | EAN | | 0887993006178 | | Artikelnummer | | M1QY612L |
|
|
| Beschreibung | | GLN HDMI DISPLAY - PORT 120W EXT. | | Hersteller Artikelnummer | | NA10H7 | | EAN | | 0887993007403 | | Artikelnummer | | M1YYTEGL |
|
|
| €485,87 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €786,24 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €504,43 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC slim DL30N - Barebone - ultra kompakter Mini - PC - 1 x N - series N100 - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1 GbE, 2,5 GbE | | Hersteller Artikelnummer | | DL30N | | EAN | | 0887993006093 | | Artikelnummer | | M1QYBVYL |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC nano NC40U7 - Barebone - Mini - PC - 1 x Core i7 1255U, 1,7 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics 620 - 1 GbE - Schwarz | | Hersteller Artikelnummer | | NC40U7 | | EAN | | 0887993005874 | | Artikelnummer | | M1LYX2VL |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC nano NC40U3 - Barebone - Mini - PC - 1 x Core i3 1215U - RAM 0 GB - UHD Graphics 620 - 1 GbE - Schwarz | | Hersteller Artikelnummer | | NC40U3 | | EAN | | 0887993005898 | | Artikelnummer | | M1LYX2TL |
|
|
| €233,64 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €451,05 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €297,99 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | Shuttle SPCEL02 - Industriecomputer - USFF - 1 x Atom X - Serie J6412, 2 GHz - RAM 0 GB - SSD 0 x 0 GB - UHD Graphics - 1 GbE - kein Betriebssystem - Monitor : keiner - TAA - konform | | Hersteller Artikelnummer | | SPCEL02 | | EAN | | 0887993007212 | | Artikelnummer | | M1XYG9SL |
|
|
| Beschreibung | | DH770 Barebone, 120W Netzteil - max. 96 GB DDR 5 SODIMM ( Gen13, 14 CPU ) - 1x M.2 NVMe, 1 x 2,5 SATA - WiFi, BT, LTE optional - 2x 2,5 GbE LAN, 2x ser. DB9 - 2x HDMI + 2x DP : bi [...] | | Hersteller Artikelnummer | | DH770 | | EAN | | 0887993006918 | | Artikelnummer | | M1XY1DZL |
|
|
| Beschreibung | | Mini - PC - 135 x 115 x 39 mm, 0,6 L - 24 x 7 - Intel N100, 4C, 4T, bis 3,4 GHz - max. 16 GB DDR 4 SODIMM ( 1 Slot ) - 1x M.2 NVMe - WiFi, BT optional - vorne : 2x USB - A 5 Gb [...] | | Hersteller Artikelnummer | | NE10N | | EAN | | 0887993007779 | | Artikelnummer | | M21Y3BPL |
|
|
| €327,21 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €336,99 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €179,25 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | 2x GLN DISPLAY - PORT HDMI 2x RS232 | | Hersteller Artikelnummer | | XH610 | | EAN | | 0887993005171 | | Artikelnummer | | M1EYMHWL |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC nano NC40U5 - Barebone - Mini - PC - 1 x Core i5 1235U, 1,3 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics 620 - 1 GbE - Schwarz | | Hersteller Artikelnummer | | NC40U5 | | EAN | | 0887993005881 | | Artikelnummer | | M1LYX2UL |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle SPCEL12 - Industriercomputer - USFF - 1 x Atom X Serie J6412, 2 GHz - RAM 0 GB - SSD 0 x 0 GB - UHD Graphics - 1 GbE, 2,5 GbE - kein Betriebssystem - Monitor : keiner | | Hersteller Artikelnummer | | SPCEL12 | | EAN | | 0887993007243 | | Artikelnummer | | M1XYG9UL |
|
|
| €305,83 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €340,39 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €351,97 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | GLN HDMI DISPLAY - PORT COM - PORT | | Hersteller Artikelnummer | | DH670V2 | | EAN | | 0887993005942 | | Artikelnummer | | M1LYIVOL |
|
|
| Beschreibung | | 8192 MB 128 GB WIN10IOT | | Hersteller Artikelnummer | | DL3000EP | | EAN | | 4046047104161 | | Artikelnummer | | M1RYWH3L |
|
|
| Beschreibung | | Shuttle SPCEL03 - Industriercomputer - USFF - 1 x Atom X Serie 6413E, 1,5 GHz - RAM 0 GB - SSD 0 x 0 GB - UHD Graphics - 1 GbE - kein Betriebssystem - Monitor : keiner - TAA - konform | | Hersteller Artikelnummer | | SPCEL03 | | EAN | | 0887993007229 | | Artikelnummer | | M1XYG9TL |
|
|
| €331,99 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €458,99 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €366,04 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschreibung | | Shuttle XPC nano NT10H5 - Barebone - Mini - PC - 1 x Core Ultra 5 125H, 1,2 GHz - RAM 0 GB - Intel Arc Graphics - 1 GbE, 2,5 GbE - Schwarz | | Hersteller Artikelnummer | | NT10H5 | | EAN | | 0887993007663 | | Artikelnummer | | M20YBQ1L |
|
|
| Hersteller Artikelnummer | | NS02EV2 | | EAN | | 887993601540 | | Artikelnummer | | M17YD2UL |
|
|
| Hersteller Artikelnummer | | PEB-DL30N101 | | EAN | | 0887993006093 | | Artikelnummer | | M23Y9WSL |
|
|
| €587,22 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €98,92 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €246,33 | |
| zzgl. Versand € 5,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|