|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 5kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 74 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | B | Hersteller Artikelnummer | WNA13441 | EAN | 4242005342921 | Artikelnummer | M1EYCOGL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 5kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 74 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | B | Hersteller Artikelnummer | WN34A141 | EAN | 4242003917473 | Artikelnummer | M1EYIA5L |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 82 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | WNG2540LSN | EAN | 4242005376841 | Artikelnummer | M1UYU7GL |
|
|
|
€1453,81 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1274,19 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1158,64 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1351/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 65 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | B | Hersteller Artikelnummer | BDE 76435 WSV EE | EAN | 8050147668979 | Artikelnummer | M1VY8PSL |
|
|
|
Bauart | Einbaugerät | Fassungsvermögen | 4kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 68 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | E | Hersteller Artikelnummer | V6540X3 | EAN | 4242004274322 | Artikelnummer | M1QY5WZL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 79 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | WN44G241 | EAN | 4242003929698 | Artikelnummer | M1QY5VCL |
|
|
|
€775,63 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1944,29 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1510,01 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 5kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 53 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | C | Hersteller Artikelnummer | WDW85141Steam1 | EAN | 8690842353345 | Artikelnummer | M14YTGBL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 53 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | C | Hersteller Artikelnummer | GD7P510447W | EAN | 4013833054542 | Artikelnummer | M1UY864L |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 8kg | Schleuderdrehzahl | 1351/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | C | Wasserverbrauch | 75 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | C | Hersteller Artikelnummer | CSOW 4855TWE/1-S | EAN | 8059019005874 | Artikelnummer | M1YYOHVL |
|
|
|
€1104,68 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1125,95 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€753,15 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 9kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 75 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | B | Hersteller Artikelnummer | WNC244070 | EAN | 4242005373888 | Artikelnummer | M1LYZPRL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 11kg | Schleuderdrehzahl | 1500/min | Schleudereffizienzklasse | A | Luftschallemissionsklasse | C | Wasserverbrauch | 65 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | B | Hersteller Artikelnummer | NDD 11725 BDA EE | EAN | 8050147649435 | Artikelnummer | M1SYYN9L |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 8kg | Schleuderdrehzahl | 1351/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 75 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | ROW 4854DWMT/1-S | EAN | 8059019044828 | Artikelnummer | M1ZYOCFL |
|
|
|
€1690,38 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€953,83 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€788,22 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1320/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 86 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | HWX0085 | EAN | 6974653811228 | Artikelnummer | M1TY9KNL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1351/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 86 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | RPW41066BWMBC-S | EAN | 8059019044262 | Artikelnummer | M1UYSVDL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 9kg | Schleuderdrehzahl | 1351/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 86 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | ROW4964DWMCT/1-S | EAN | 8059019044972 | Artikelnummer | M1YYOHYL |
|
|
|
€1877,82 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€878,22 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€789,69 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Einbaugerät | Fassungsvermögen | 4kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 68 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | E | Hersteller Artikelnummer | WK14D543 | EAN | 4242003941027 | Artikelnummer | M1QY5VDL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 6kg | Schleuderdrehzahl | 1500/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | B | Wasserverbrauch | 50 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | C | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | LWR9W80600 | EAN | 7332543849895 | Artikelnummer | M1ZYVELL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 9kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 79 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | WNG24441 | EAN | 4242005372928 | Artikelnummer | M1PY52JL |
|
|
|
€1989,62 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2218,65 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1454,47 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 8kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 80 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | 20013537 | EAN | 6901101830173 | Artikelnummer | M1YYZ4IL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 8kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 68 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | E | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | C | Hersteller Artikelnummer | WNA13470 | EAN | 4242005250073 | Artikelnummer | M17YQIFL |
|
|
|
Bauart | Freistehend | Fassungsvermögen | 9kg | Schleuderdrehzahl | 1400/min | Schleudereffizienzklasse | B | Luftschallemissionsklasse | A | Wasserverbrauch | 86 Liter | Energieeffizienzklasse vollständiger Betriebszyklus | D | Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A | Hersteller Artikelnummer | 20010946 | EAN | 3838782660771 | Artikelnummer | M1TYENYL |
|
|
|
€1056,36 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1301,29 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1120,69 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|